- Αρχική
- Πίνακας Ασφαλιστικών Καλύψεων/Οφελημάτων
Πίνακας Ασφαλιστικών Καλύψεων/Οφελημάτων
Home Superior | Home Plus | Home Basic | Home Flexible/Web | Home Burglary | |
Πυρκαγιά | ● | ● | ● | ● | ● |
Καπνός | ● | ● | ● | ● | ● |
Κεραυνός | ● | ● | ● | ● | |
Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα | ● | ● | ● | ● | |
Ζημιές πυρόσβεσης | ● | ● | ● | ● | |
Πυρκαγιά από θάμνους και χόρτα | ● | ● | ● | ● | |
Έκρηξη λέβητα/υγραερίου | ● | ● | ● | ● | |
Σεισμός | ● | ● | ● | ● | |
Θύελλα και καταιγίδα | ● | ● | ● | ● | |
Πλημμύρα | ● | ● | ● | ● | |
Πρόσκρουση αεροσκαφών, οχημάτων, ζώων | ● | ● | ● | ||
Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες | ● | ● | ● | ||
Κακόβουλη ζημιά | ● | ● | ● | ||
Διαρροή νερού ή καυσίμων | ● | ● | ● | ||
Ευρεία έκρηξη | ● | ● | ● | ||
Κλοπή από διάρρηξη με παραβίαση | ● | ● | ● | ● | ● |
Αποκομιδή συντριμμάτων | ● | ● | ● | ||
Έξοδα μηχανικών και αρχιτεκτόνων | ● | ● | ● | ||
Κάλυψη θερμοσίφωνα | ● | ● | ● | ||
Πληθωριστική προστασία | ● | ● | |||
Απώλεια ενοικίων | ● | ● | |||
Έξοδα μεταστέγασης | ● | ● | |||
Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη/ενοικίου | €175.000 | €90.000 | |||
Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης | ● | ● | |||
Αυτόματη επαναφορά ασφαλισμένου ποσού | ● | ||||
Κλοπή | ● | ||||
Πτώση δέντρων | ● | ||||
Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών | ● | ||||
Τυχαία ζημιά σε καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας | ● | ||||
Αντικατάσταση κλειδαριών | ● | ||||
Οικιακό ατύχημα* | ● | ||||
Πιστωτικές κάρτες* | ● | ||||
Ταξιδιωτικές αποσκευές | ● | ||||
Προσωπική Αστική Ευθύνη* | ● | ||||
Έκπτωση Αφοσίωσης | ● | ● | ● | ● | |
Home assistance | ● | ● |
●Παρεχόμενες καλύψεις και ωφελήματα
●Προαιρετικές καλύψεις
* Δεν ισχύει όταν ο αφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο
Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι η επιλογή σου.
Ολοκληρωμένα Προγράμματα
Έχεις τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης.
Αξιόπιστη Ασφάλιση
Εδώ και 4 χρόνια είμαστε πρώτοι στην προτίμηση των ασφαλιζόμενων.
Γρήγορη Εξυπηρέτηση
Είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί στο χειρισμό Απαιτήσεων μετά από ζημιές.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Κάλεσέ μας στο
8000.87.87
Στείλε μας E-mail στο
general@gic.bankofcyprus.com